Lauri Lindqvist


Syntymäpaikka: Siilinjärvi
Syntymävuosi: 1998
valmentaja: Juhani Nykänen

Saavutukset:

- 14 SM -mitalia
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut M19 kuula Umeå SWE 2017 (4-19 16.56)
- Pohjoismaiden mestaruuskilpailut M19 kiekko Umeå SWE 2017 (8-19 46.98)
- Suomi-Ruotsi maaottelu edustus M17 kuula Stockholm SWE 2015 (3-17 16.10) 

2019 Joensuu M22 hopea kuula 14,93
2018 Laitila M22 pronssia kuula 15,00
2017 Kauhava M19 hopea kiekko 49,70
2017 Kauhava M19 hopea kuula 17,73
2017 Turku M19 hopea kuula 15,73 (halli)
2017 Pori M19 hopea kiekko 44,25 (halli)
2015 Kalajoki M17 hopea kiekko 49.76
2015 Kalajoki M17 kulta kuula 17.45
2015 Turku M17 pronssi kuula 16.09 (halli)
2014 Kotka M16 kulta kuula 16.82
2013 Orimattila P15 hopea kiekko 50.56
2013 Orimattila P15 kulta kuula 17.40
2012 Vaasa P14 kulta Kiekko 45.27
2012 Vaasa P14 hopea kuula 14.75

M22 kuula 7,26kg 15.00 - Suomen tilaston 6 tulos (2018)
M19 kuula 6kg 17.73 - Suomen tilaston 3 tulos (2017)
M19 kiekko 1,75kg 49.70 - Suomen tilaston 2 tulos (2017)
M19 kuula 6kg 15.78 - Suomen tilaston 5 tulos (2016)
M19 kiekko 1,75kg 47.26 - Suomen tilaston 6 tulos (2016)
M17 kuula 5kg 17.45 - Suomen tilaston 2 tulos (2015)
M17 Kiekko 1.5kg 49.76 - Suomen tilaston 4 tulos (2015)
P16 Kuula 5kg 16.98 - Suomen tilaston 1 tulos (2014)
P16 Kiekko 1.5kg 43.74 Suomen tilaston 5 tulos (2014)


Lauri tilastopajassa